Project:
| View Issue Details[ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||||
| ID | ||||||||
| 0020414 | ||||||||
| Type | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||
| defect | [Openbravo ERP] J. Demo data | major | always | 2012-05-04 09:38 | 2012-05-08 17:56 | |||
| Reporter | psarobe | View Status | public | |||||
| Assigned To | Sandrahuguet | |||||||
| Priority | urgent | Resolution | no change required | Fixed in Version | ||||
| Status | closed | Fix in branch | pi | Fixed in SCM revision | ||||
| Projection | none | ETA | none | Target Version | ||||
| OS | Any | Database | Any | Java version | ||||
| OS Version | Database version | Ant version | ||||||
| Product Version | pi | SCM revision | ||||||
| Merge Request Status | ||||||||
| Review Assigned To | ||||||||
| OBNetwork customer | No | |||||||
| Web browser | ||||||||
| Modules | Core | |||||||
| Support ticket | ||||||||
| Regression level | ||||||||
| Regression date | ||||||||
| Regression introduced in release | ||||||||
| Regression introduced by commit | ||||||||
| Triggers an Emergency Pack | No | |||||||
| Summary | 0020414: Payment monitor: Add an specific process request for F&B client | |||||||
| Description | The payment monitor process request that comes out of the box isn't enough and similar process but for F&B needs to be added with a different configuration. This must be: - Frequency: Every n minutes - Interval minutes: 30 Finally don't forget to schedule the process | |||||||
| Steps To Reproduce | 1. As Group admin role go to Process request window 2. Click new and select: - Process: Payment monitor - Frequency: Every n minutes - Interval in minutes: 30 | |||||||
| Tags | MIR-Reviewed | |||||||
| Attached Files | ||||||||
Relationships [ Relation Graph ]
[ Dependency Graph ]
|
|
Notes |
|
|
(0048465) Sandrahuguet (viewer) 2012-05-08 17:56 edited on: 2012-05-09 12:24 |
We won't need to create a new process request, because there is already one (system level). We have provided a sql script to RM team so whenever they start tomcat it forces to run the payment monitor. |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2012-05-04 09:38 | psarobe | New Issue | |
| 2012-05-04 09:38 | psarobe | Assigned To | => mirurita |
| 2012-05-04 09:38 | psarobe | Modules | => Core |
| 2012-05-04 09:38 | psarobe | OBNetwork customer | => No |
| 2012-05-04 11:38 | mirurita | Tag Attached: MIR-Reviewed | |
| 2012-05-08 14:00 | Sandrahuguet | Assigned To | mirurita => Sandrahuguet |
| 2012-05-08 14:00 | Sandrahuguet | Status | new => scheduled |
| 2012-05-08 14:00 | Sandrahuguet | fix_in_branch | => pi |
| 2012-05-08 17:56 | Sandrahuguet | Note Added: 0048465 | |
| 2012-05-08 17:56 | Sandrahuguet | Status | scheduled => closed |
| 2012-05-08 17:56 | Sandrahuguet | Resolution | open => no change required |
| 2012-05-09 12:24 | psarobe | Note Edited: 0048465 | View Revisions |
| Copyright © 2000 - 2009 MantisBT Group |